深民函〔2017〕571号
各有关单位及全市性社会组织:
2016年度市级行业协会(商会)、基金会年度工作报告填报工作已经结束,现将相关事项公告如下:
一、根据《中华人民共和国慈善法》、《深圳经济特区行业协会条例》、《深圳市社会组织年度工作报告管理办法》(深民规〔2016〕5号)的相关规定,市级社会组织全部实行年度报告制度。2016年12月31日前成立的市级社会组织均应填报2016年年度工作报告。
在应填报的 649家行业协会(商会)中,有 519家行业协会(商会)按照规定进行了填报(见附件1),有130 家行业协会(商会)未按照规定填报(见附件2);在应填报 251家基金会中,有192家基金会按照规定进行了填报(见附件3),有59 家基金会未按照规定填报(见附件4)。
未按规定提交年度工作报告的行业协会(商会)、基金会将在履行告知程序后被载入社会组织活动异常名录,并纳入信用监管体系。
二、市民政局将对行业协会(商会)、基金会填报的年度工作报告进行抽查。对未如实填写年度工作报告的行业协会(商会)、基金会,登记管理机关将依法处理,并将其纳入信用监管体系。
三、市民政局于公告即日起,在深圳市社会组织信息公开平台公示市级行业协会(商会)、基金会的2016年度工作报告,任何单位和个人发现行业协会(商会)、基金会的年度工作报告不实的,可以向登记管理机关举报,登记管理机关将依照《中华人民共和国慈善法》、《深圳经济特区行业协会条例》、《深圳市社会组织年度工作报告管理办法》(深民规〔2016〕5号)的相关规定进行处理。
市级行业协会(商会)、基金会对公告结果有异议的,请于公告发布3日内向市民政局书面进行申请。
特此公告。
深圳市民政局
2017年5月15日
已填报2016年度工作报告的市级基金会名单
序号 | 基金会名称 | 登记证号 | 统一社会信用代码 |
1 | 深圳壹基金公益基金会 | 0006 | 53440300567057518C |
2 | 深圳市紫元元公益慈善基金会 | 01126 | 53440300MJL173013L |
3 | 深圳市转动热情自行车体育基金会 | 0016 | 53440300586737842E |
4 | 深圳市朱树豪纪念慈善基金会 | 0031 | 53440300051534993K |
5 | 深圳市周六福慈善基金会 | 01118 | 53440300MJL171560E |
6 | 深圳市忠福慈善基金会 | 0086 | 53440300094229104F |
7 | 深圳市中源协和生物治疗公益基金会 | 0127 | 53440300326408364F |
8 | 深圳市中信嘉合扶贫基金会 | 01121 | 53440300MJL1721335 |
9 | 深圳市智慧东方公益基金会 | 0053 | 53440300069287660E |
10 | 深圳市志愿服务基金会 | 0043 | 53440300058998352B |
11 | 深圳市至圣孔子基金会 | 0113 | 5344030031171238X2 |
12 | 深圳市郑卫宁慈善基金会 | 0001 | 53440300697106584D |
13 | 深圳市证通电子爱心互助基金会 | 0128 | 53440300326435530W |
14 | 深圳市兆恒教育慈善基金会 | 01089 | 53440300MJL166905T |
15 | 深圳市招商证券公益基金会 | 01055 | 53440300354452346Q |
16 | 深圳市张连伟体育发展基金会 | 0050 | 53440300062710606K |
17 | 深圳市曾少强慈善基金会 | 0073 | 534403000857070000 |
18 | 深圳市泽之润慈善基金会 | 0082 | 53440300088409686N |
19 | 深圳市云龙教育发展基金会 | 0055 | 53440300071129557B |
20 | 深圳市越海慈善基金会 | 0025 | 534403005977865000 |
21 | 深圳市远见教育发展基金会 | 0033 | 53440300051546644N |
22 | 深圳市缘聚慈善基金会 | 0076 | 53440300087967248Q |
23 | 深圳市圆梦家乡公益基金会 | 01139 | 53440300MJL174921R |
24 | 深圳市裕和溪涌社区发展基金会 | 0087 | 53440300305872395G |
25 | 深圳市友谊公益基金会 | 01035 | 534403003498624000 |
26 | 深圳市盈安慈善基金会 | 0143 | 53440300342576720B |
27 | 深圳市毅德公益基金会 | 01061 | 53440300359457621B |
28 | 深圳市亦行无障碍服务基金会 | 01092 | 53440300MJL1673858 |
29 | 深圳市颐仁中医基金会 | 0071 | 53440300082492431L |
30 | 深圳市一元公益基金会 | 01113 | 53440300MJL171122R |
31 | 深圳市一行天下慈善基金会 | 01106 | 53440300MJL1703143 |
32 | 深圳市一起互助扶贫基金会 | 01140 | 53440300MJL1749647 |
33 | 深圳市阳光心理健康基金会 | 0032 | 534403000515455000 |
34 | 深圳市亚太国际公益教育基金会 | 01045 | 53440300356492464M |
35 | 深圳市雅昌艺术基金会 | 0021 | 53440300591866593B |
36 | 深圳市徐森慈善基金会 | 0042 | 53440300057885161P |
37 | 深圳市幸福慈善基金会 | 0108 | 534403003119342000 |
38 | 深圳市欣旺达慈善基金会 | 0039 | 5344030005510259X6 |
39 | 深圳市心源慈善基金会 | 0040 | 53440300055138576F |
40 | 深圳市心衣公益基金会 | 0111 | 53440300311988204D |
41 | 深圳市心希望公益基金会 | 01067 | 53440300MJL160802G |
42 | 深圳市心城教育发展基金会 | 01064 | 53440300MJL160845X |
43 | 深圳市香港中文大学(深圳)教育基金会 | 0106 | 534403003119292000 |
44 | 深圳市现代公益基金会 | 0079 | 53440300088323698F |
45 | 深圳市现代创新发展基金会 | 0091 | 534403003059975000 |
46 | 深圳市五百公益基金会 | 0114 | 534403003193552000 |
47 | 深圳市文科公益基金会 | 01130 | 53440300MJL1734519 |
48 | 深圳市微马体育基金会 | 0131 | 53440300326599068A |
49 | 深圳市同心慈善基金会 | 0072 | 53440300083888366M |
50 | 深圳市同维爱心公益基金会 | 0034 | 534403000515099000 |
51 | 深圳市同佳岸慈善基金会 | 01098 | 53440300MJL168601U |
52 | 深圳市桃源居中澳实验学校教育发展基金会 | 01111 | 53440300MJL170947H |
53 | 深圳市桃源居社区教育发展基金会 | 0024 | 53440300595679226D |
54 | 深圳市桃花源生态保护基金会 | 01038 | 534403003498123000 |
55 | 深圳市松禾成长关爱基金会 | 0002 | 53440300550321386R |
56 | 深圳市斯坦梦教育公益基金会 | 01027 | 5344030033493388X1 |
57 | 深圳市硕苗教育慈善基金会 | 01029 | 53440300342531442F |
58 | 深圳市世健公益基金会 | 01129 | 53440300MJL1734001 |
59 | 深圳市世纪海翔公益基金会 | 01109 | 53440300MJL17063XK |
60 | 深圳市世华慈善基金会 | 0120 | 534403003196632000 |
61 | 深圳市石门坎教育公益基金会 | 0094 | 53440300305827025M |
62 | 深圳市神州通慈善基金会 | 0007 | 53440300567084508W |
63 | 深圳市深装总公益基金会 | 0144 | 53440300342861679J |
64 | 深圳市深职院产学研用协同育人教育基金会 | 0132 | 53440300311602164W |
65 | 深圳市深圳大学教育发展基金会 | 0065 | 53440300078984118X |
66 | 深圳市深国融慈善基金会 | 01134 | 53440300MJL174454R |
67 | 深圳市深大土木教育基金会 | 0105 | 53440300311876982E |
68 | 深圳市尚佐慈善基金会 | 01058 | 53440300354457286B |
69 | 深圳市三和仁爱文化基金会 | 0060 | 53440300076916138U |
70 | 深圳市三合创新创业公益基金会 | 0139 | 534403003425760000 |
71 | 深圳市润泽慈善基金会 | 01096 | 53440300MJL168580B |
72 | 深圳市润宇扶贫基金会 | 01119 | 53440300MJL171616H |
73 | 深圳市睿奕济慈善基金会 | 01066 | 53440300MJL1608298 |
74 | 深圳市瑞顺公益慈善基金会 | 01102 | 53440300MJL16896XR |
75 | 深圳市瑞鹏公益基金会 | 01052 | 53440300359092028F |
76 | 深圳市荣格爱的力量公益基金会 | 0056 | 53440300071781035T |
77 | 深圳市荣超公益基金会 | 0074 | 53440300085727523P |
78 | 深圳市泉州商会慈善基金会 | 0080 | 53440300088291630M |
79 | 深圳市全景公益基金会 | 01080 | 53440300MJL165435A |
80 | 深圳市球爱同行慈善基金会 | 0141 | 53440300335388553X |
81 | 深圳市钦明尔德公益基金会 | 0059 | 5344030007583275XT |
82 | 深圳市侨商关爱基金会 | 0041 | 534403000551121000 |
83 | 深圳市前海人寿公益慈善基金会 | 01090 | 53440300MJL167369J |
84 | 深圳市前海华人国际资本管理教育基金会 | 0101 | 53440300306245449J |
85 | 深圳市牵手慈善基金会 | 01117 | 53440300MJL171552K |
86 | 深圳市千禧之星慈善基金会 | 0029 | 53440300599059585B |
87 | 深圳市朴茂公益基金会 | 0116 | 534403003194089000 |
88 | 深圳市坪山新区坪山社区基金会 | 0123 | 534403003262567000 |
89 | 深圳市坪山新区坑梓社区基金会 | 01072 | 53440300MJL16087XB |
90 | 深圳市坪山同心教育发展基金会 | 01062 | 53440300MJL1607735 |
91 | 深圳市平江商会公益基金会 | 01112 | 53440300MJL171018M |
92 | 深圳市庞剑锋慈善基金会 | 01077 | 53440300MJL16394XK |
93 | 深圳市宁江公益基金会 | 0135 | 53440300335169713P |
94 | 深圳市南山区蛇口社区基金会 | 01047 | 534403003590830000 |
95 | 深圳市南坑社区圆梦慈善基金会 | 0077 | 5344030008839244XY |
96 | 深圳市南方科技大学教育基金会 | 0019 | 53440300589185166G |
97 | 深圳市明英慈善基金会 | 01042 | 53440300356474442C |
98 | 深圳市明天公益基金会 | 01120 | 53440300MJL171894Y |
99 | 深圳市明德实验教育基金会 | 0066 | 53440300080785716C |
100 | 深圳市美丽深圳公益基金会 | 01101 | 53440300MJL168927H |
101 | 深圳市马洪经济研究发展基金会 | 0018 | 534403005879371000 |
102 | 深圳市绿色低碳发展基金会 | 0049 | 534403000627264000 |
103 | 深圳市隆德慈善基金会 | 0107 | 534403003118881000 |
104 | 深圳市龙越慈善基金会 | 0015 | 53440300586723766J |
105 | 深圳市龙光慈善基金会 | 01073 | 53440300MJL160888B |
106 | 深圳市龙岗区南岭村社区基金会 | 0092 | 534403003061188000 |
107 | 深圳市李贤义教育基金会 | 01104 | 53440300MJL169727D |
108 | 深圳市乐家慈善基金会 | 01088 | 53440300MJL1668925 |
109 | 深圳市兰亭慈善基金会 | 01100 | 53440300MJL168628K |
110 | 深圳市莱蒙慈善基金会 | 0075 | 534403000879188000 |
111 | 深圳市俊华教育公益基金会 | 0038 | 53440300053980276K |
112 | 深圳市九藤文化教育基金会 | 01048 | 53440300342845767E |
113 | 深圳市九江商会慈善基金会 | 0146 | 53440300342809440K |
114 | 深圳市景安精神关爱基金会 | 0013 | 53440300584098709H |
115 | 深圳市精锐教育基金会 | 0061 | 5344030007690257X3 |
116 | 深圳市金活关爱健康基金会 | 01050 | 53440300359170241U |
117 | 深圳市金海岸老年公益基金会 | 01071 | 53440300MJL160853Q |
118 | 深圳市捷顺乐善扶贫基金会 | 0035 | 5344030005153546XU |
119 | 深圳市建辉慈善基金会 | 01110 | 53440300MJL1707362 |
120 | 深圳市尖岗山汇聚慈善基金会 | 01063 | 53440300MJL1607810 |
121 | 深圳市嘉园公益基金会 | 0068 | 53440300082485389T |
122 | 深圳市佳兆业公益基金会 | 0011 | 534403005747587000 |
123 | 深圳市佳居公益基金会 | 01057 | 53440300358794677X |
124 | 深圳市吉尊玛慈善基金会 | 01044 | 53440300358246283N |
125 | 深圳市基石教育创新基金会 | 01087 | 53440300MJL166796U |
126 | 深圳市汇心承爱慈善基金会 | 0115 | 53440300311649683R |
127 | 深圳市汇洁爱心基金会 | 01078 | 53440300MJL163931U |
128 | 深圳市华强公益基金会 | 0023 | 5344030059431652XK |
129 | 深圳市华会所生态环保基金会 | 0046 | 53440300061445791G |
130 | 深圳市花样盛年慈善基金会 | 0022 | 5344030059189149X9 |
131 | 深圳市花样年公益基金会 | 0051 | 53440300050465463R |
132 | 深圳市花伴里公益基金会 | 01127 | 53440300MJL1731793 |
133 | 深圳市红树林湿地保护基金会 | 0030 | 53440300050469413H |
134 | 深圳市和顺百年中医药发展基金会 | 0048 | 534403000627148000 |
135 | 深圳市国银丰扶助基金会 | 01085 | 53440300MJL166307Y |
136 | 深圳市国际交流合作基金会 | 0125 | 53440300087001750C |
137 | 深圳市广电公益基金会 | 0155 | 53440300350061305Y |
138 | 深圳市光明新区圳美社区基金会 | 0099 | 53440300398553536X |
139 | 深圳市光明新区玉律社区基金会 | 0096 | 5344030030580902XY |
140 | 深圳市光明新区新羌社区基金会 | 0098 | 53440300398483611N |
141 | 深圳市光明新区凤凰社区基金会 | 0095 | 534403003059590000 |
142 | 深圳市光明新区白花社区基金会 | 0097 | 53440300398564825R |
143 | 深圳市光明社区基金会 | 0154 | 534403003499117000 |
144 | 深圳市观庙教育发展基金会 | 01059 | 53440300359398799L |
145 | 深圳市关爱行动公益基金会 | 0010 | 5344030057313089XG |
146 | 深圳市高特佳中医中药基金会 | 0130 | 5344030032661757XY |
147 | 深圳市富道公益基金会 | 01074 | 53440300MJL169671A |
148 | 深圳市妇女儿童发展基金会 | 01084 | 53440300MJL166016U |
149 | 深圳市福州商会公益事业基金会 | 0009 | 53440300573147050F |
150 | 深圳市福医公益基金会 | 01056 | 53440300359406322F |
151 | 深圳市福顺公益基金会 | 0083 | 53440300088292035A |
152 | 深圳市福德慈善基金会 | 0064 | 534403000769372000 |
153 | 深圳市凤凰慈善基金会 | 0126 | 534403003264560000 |
154 | 深圳市蜂群物联网公益基金会 | 01123 | 53440300MJL172635P |
155 | 深圳市奋达慈善基金会 | 0121 | 53440300319720157A |
156 | 深圳市梵融教育基金会 | 0003 | 53440300562778148J |
157 | 深圳市东江源慈善基金会 | 0104 | 53440300311844745J |
158 | 深圳市东风南方爱心公益基金会 | 0058 | 53440300074369935G |
159 | 深圳市地藏心慈善基金会 | 01097 | 53440300MJL168724W |
160 | 深圳市德纳慈善基金会 | 01116 | 53440300MJL1715283 |
161 | 深圳市大医美德医学基金会 | 0045 | 534403000614404000 |
162 | 深圳市大慈旅游慈善基金会 | 01046 | 53440300359193873C |
163 | 深圳市慈缘慈善基金会 | 0088 | 53440300305837768J |
164 | 深圳市慈盼慈善基金会 | 0044 | 53440300058995354U |
165 | 深圳市慈邦老年公益事业发展基金会 | 01133 | 53440300MJL174366B |
166 | 深圳市创想公益基金会 | 0119 | 53440300319723681W |
167 | 深圳市传承爱心基金会 | 0117 | 53440300319402087Y |
168 | 深圳市川基金公益基金会 | 01083 | 53440300MJL1658579 |
169 | 深圳市陈一丹公益慈善基金会 | 0052 | 534403000663250000 |
170 | 深圳市彩生活慈善基金会 | 01033 | 53440300349853727Y |
171 | 深圳市博雅文化研究基金会 | 0063 | 534403000769045000 |
172 | 深圳市奔达康慈善基金会 | 0026 | 534403005977756000 |
173 | 深圳市宝能慈善基金会 | 01099 | 53440300MJL16861XK |
174 | 深圳市宝教教育发展基金会 | 01108 | 53440300MJL170533D |
175 | 深圳市宝安区燕川社区基金会 | 01138 | 53440300MJL1747965 |
176 | 深圳市宝安区沙企社区基金会 | 01125 | 53440300MJL173005R |
177 | 深圳市宝安区浪心社区基金会 | 01124 | 53440300MJL1728542 |
178 | 深圳市宝安区怀德社区基金会 | 01137 | 53440300MJL174788A |
179 | 深圳市宝安区海裕社区基金会 | 0129 | 534403003263939000 |
180 | 深圳市宝安区安乐社区基金会 | 01128 | 53440300MJL17338XD |
181 | 深圳市宝安福永商会公益基金会 | 01043 | 53440300358232383P |
182 | 深圳市百年行知慈善基金会 | 0036 | 53440300052781419X |
183 | 深圳市百草初心公益基金会 | 01082 | 53440300MJL165427F |
184 | 深圳市白盆珠慈善基金会 | 0047 | 534403000602502000 |
185 | 深圳市澳康达慈善基金会 | 0062 | 534403000775455000 |
186 | 深圳市安居乐业慈善基金会 | 01095 | 53440300MJL168329M |
187 | 深圳市爱在行动公益基金会 | 0090 | 534403003059861000 |
188 | 深圳市爱阅公益基金会 | 0005 | 53440300565720363J |
189 | 深圳市爱佑未来慈善基金会 | 01069 | 53440300MJL16079XP |
190 | 深圳市TCL公益基金会 | 0028 | 53440300599084043P |
191 | 深圳美丽园丁教育基金会 | 0067 | 534403000807720000 |
192 | 深圳大运留学基金会 | 0012 | 53440300582701690N |
(我会公示名称在序号10)