深圳市志愿服务基金会2017年1-3月捐赠收支明细表
单位:元
项目 | 上年收入合计 | 1季度收入合计 | 备注 |
义工关爱捐款收入 | 17,053.59 | ||
助义护航捐款收入 | 341,494.30 | ||
救灾专项捐款收入 | |||
限定性收入合计 | 358,547.89 | ||
U站及爱心市民捐款收入 | 94,668.82 | ||
行政运营费捐赠收入 | |||
非限定性收入合计 | 94,668.82 | ||
捐款收入合计 | 453,216.71 | ||
专项活动款 | |||
活动收入 | |||
限定性其他收入合计 | |||
利息收入 | 5,615.77 | ||
投资收益 | 13,057.44 | ||
非限定性其他收入合计 | 18,673.21 | ||
其他收入合计 | 18,673.21 | ||
收入总计 | 15,757,947.25 | 471,889.92 | 其中收项目管理费用13074.83 |
项目 | 1季度支出合计 | ||
义工关爱支出 | 55,000.00 | ||
助益护航支出 | 1,623,120.93 | ||
救灾专项支出 | |||
捐助支出合计 | 1,678,120.93 | ||
人员经费 | 125,980.59 | ||
行政运营费 | 46,277.32 | ||
管理费用合计 | 172,257.91 | ||
筹资费用(银行手续费) | 224.00 | ||
支出总计 | 1,850,602.84 | ||
(备注:以上数据未经审计)