深圳市志愿服务基金会2017年4-6月捐赠收入明细表
单位:元
项目 | 上年收入合计 | 2季度收入合计 | 备注 |
义工关爱捐款收入 | 350,410.76 | ||
助义护航捐款收入 | 510,112.35 | ||
救灾专项捐款收入 | - | ||
限定性收入合计 | 860,523.11 | ||
U站及爱心市民捐款收入 | 43,487.43 | ||
行政运营费捐赠收入 | - | ||
非限定性收入合计 | 43,487.43 | ||
捐款收入合计 | 904,010.54 | ||
专项活动款 | - | ||
活动收入 | 242,718.45 | ||
限定性其他收入合计 | 242,718.45 | ||
利息收入 | 58,794.41 | ||
投资收益 | 105,594.25 | ||
非限定性其他收入合计 | 164,388.66 | ||
其他收入合计 | 407,107.11 | ||
收入总计 | 15,757,947.25 | 1,311,117.65 | |
项目 | 2季度支出合计 | ||
义工关爱支出 | 72,168.30 | ||
助益护航支出 | 2,883,605.27 | ||
救灾专项支出 | - | ||
捐助支出合计 | 2,955,773.57 | ||
人员经费 | 105,279.19 | ||
行政运营费 | 92,053.18 | ||
管理费用合计 | 197,332.37 | ||
筹资费用(银行手续费) | 2,171.00 | ||
支出总计 | 3,155,276.94 | ||
(备注:以上数据未经审计)