深圳市志愿服务基金会2017年7-9月捐赠收入明细表
单位:元
项目 | 上年收入合计 | 3季度收入合计 | 备注 |
义工关爱捐款收入 | 42,024.24 | ||
助义护航捐款收入 | 2,272,448.50 | ||
志愿扶贫 | 16,952.25 | ||
限定性收入合计 | 2,331,424.99 | ||
U站及爱心市民捐款收入 | 126,200.88 | ||
行政运营费捐赠收入 | - | ||
非限定性收入合计 | 126,200.88 | ||
捐款收入合计 | 2,457,625.87 | ||
专项活动款 | 80,000.00 | ||
活动收入 | - | ||
限定性其他收入合计 | 80,000.00 | ||
利息收入 | 283,226.17 | ||
投资收益 | 24,599.65 | ||
非限定性其他收入合计 | 307,825.82 | ||
其他收入合计 | 387,825.82 | ||
收入总计 | 15,757,947.25 | 2,845,451.69 | |
项目 | 3季度支出合计 | ||
义工关爱支出 | 85,800.27 | ||
助益护航支出 | 2,936,402.73 | ||
救灾专项支出 | - | ||
U站活动支出 | 15,854.00 | ||
捐助支出合计 | 3,038,057.00 | ||
活动费支出 | 438,792.00 | 国际志愿者之家:137232,爱农助残:46500,益苗计划:175000 健康直通车:80060 | |
人员经费 | 243,638.44 | ||
行政运营费 | 62,157.80 | ||
管理费用合计 | 305,796.24 | ||
筹资费用(银行手续费) | 233.00 | ||
支出总计 | 3,782,878.24 | ||
(备注:以上数据未经审计)