深圳市志愿服务基金会2017年10-12月捐赠收入明细表
单位:元
项目 | 上年收入合计 | 4季度收入合计 | 备注 |
义工关爱捐款收入 | 569,174.81 | ||
助义护航捐款收入 | 1,488,803.21 | ||
救灾专项捐款收入 | |||
志愿扶贫 | 6,445.00 | ||
限定性收入合计 | 2,064,423.02 | ||
U站及爱心市民捐款收入 | 135,410.83 | ||
行政运营费捐赠收入 | - | ||
非限定性收入合计 | 135,410.83 | ||
捐款收入合计 | 2,199,833.85 | ||
专项活动款 | - | ||
活动收入 | 533,980.59 | ||
限定性其他收入合计 | 533,980.59 | ||
利息收入 | 73,112.94 | ||
投资收益 | 123,552.97 | ||
非限定性其他收入合计 | 196,665.91 | ||
其他收入合计 | 730,646.50 | ||
收入总计 | 15,757,947.25 | 2,930,480.35 | |
项目 | 4季度支出合计 | ||
义工关爱支出 | 292,624.80 | ||
助益护航支出 | 5,433,827.87 | ||
救灾专项支出 | - | ||
U站活动支出 | - | ||
捐助支出合计 | 5,726,452.67 | ||
活动费支出 | 150,464.67 | ||
人员经费 | 234,421.67 | ||
行政运营费 | 126,926.06 | ||
管理费用合计 | 361,347.73 | ||
筹资费用(银行手续费) | 2,183.00 | ||
支出总计 | 6,240,448.07 | ||
(备注:以上数据未经审计)